品牌:PIETRO CARNAGHI ? 型號(hào):AC 20 TM 1800? ? 類型:立式車床
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術(shù)參數(shù)
面板直徑 | 1800 毫米 |
回轉(zhuǎn)直徑 | 2000 毫米 |
車削高度 | 1270/1120 毫米 |
控制系統(tǒng) | 西門子 840D |
工件最大重量 | 5000 千克 |
滑枕頭部尺寸 | 250×250 毫米 |
工作臺(tái)回轉(zhuǎn)速度 | 1-320 轉(zhuǎn) / 分鐘 |
橫梁調(diào)整量 | 400 毫米 |
滑枕頭部橫向行程(X 軸) | -2770/+2275 毫米 |
滑枕頭部垂直行程(Z 軸) | 1250 毫米 |
C 軸 | 360°(精度 0.001°) |
銑削驅(qū)動(dòng)功率 | 37 千瓦 |
銑削時(shí)的車削速度范圍 | 10-3000 轉(zhuǎn) / 分鐘 |
工作臺(tái)功率容量 | 100 千瓦 |
扭矩 | 31784 牛?米 |
進(jìn)給范圍(X/Z 軸) | 0.1-15000 毫米 / 分鐘 |
總功率需求 | 千瓦(未給出具體數(shù)值) |
機(jī)床重量約 | 55 噸 |
機(jī)床外形尺寸約 | 米(未給出具體數(shù)值) |
工件最大直徑 | 2040 毫米 |
工件最大高度 | 1270 毫米 |
工作臺(tái)速度范圍 | 1.0-320 轉(zhuǎn) / 分鐘 |
工作臺(tái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 100 千瓦 |
鉆銑主軸功率 | 37 千瓦 |
橫梁行程 | 分兩步,每步 200 毫米 |
總電氣連接容量 | 218 千伏安 |
數(shù)控軸數(shù)量 | 4 根(X 軸、Z 軸、C 軸、橫梁調(diào)整軸) |
X 軸行程 | -1650 至 + 2165 毫米 |
X、Z 軸快速移動(dòng)速度 | 15 米 / 分鐘 |
鏈?zhǔn)降稁斓毒呷萘?/td> | 80 個(gè)刀位,其中 60 個(gè) HSK 100 接口刀具位和 20 個(gè) Capto C6 接口刀具位 |
圓盤刀庫刀具容量 | 12 個(gè)刀位,用于旋轉(zhuǎn)刀座和附件頭 |
卡納吉上的交叉滾子軸承狀況 | 大約半年前更換過 |
控制柜中西門子組件的更換情況 | 2023 年底已全部更換 |
刀具測(cè)量用測(cè)量探頭類型 | 存在刀具測(cè)量用測(cè)量探頭 |
工件測(cè)量用測(cè)量探頭類型 | 外部Renishaw工件測(cè)量探頭 |
特殊測(cè)量探頭的位置 | 安裝在 Z 軸(Z1 軸)上(目前已停機(jī),重新投入使用時(shí)需進(jìn)行檢修) |
帶離心力補(bǔ)償?shù)腞otomors六爪杠桿補(bǔ)償卡盤的檢修時(shí)間 | 2020/21 年 |
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1